Acer ColorBoost3D™
Точная передача цветов и яркое реалистичное изображение благодаря технологии Acer ColorBoost3D™.
Acer ColorSafe II
Реалистичная и естественная цветопередача с технологией ColorSafe II, которая динамически управляет RGB-каналами, предотвращая выцветание.
Acer BlueLightShield™
Благодаря технологии Acer BlueLightShield™ снижается нагрузка на зрение.
Встроенные динамики
Звук будет таким же качественным, как и визуальные материалы, благодаря мощным встроенным динамикам.
Режим «Футбол»
Наслаждайтесь просмотром любимых спортивных передач вместе с друзьями. Режим «Футбол» улучшает цветопередачу и обеспечивает более четкое отображение.
Характеристики
| Изображение |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 Пикс |
| Яркость в стандартном режиме | До 3000 lm |
| Формат экрана | 16:10 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Формат экрана (совместимый) | 4:3 |
| Цифровой зум | 2x |
| Частота вертикальной развертки | 120 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 100 кГц |
| Вертикальная синхронизация (мин.) | 24 Гц |
| Горизонтальная синхронизация (мин.) | 15 кГц |
| Объектив проектора |
| Размер изображения по диагонали (макс.) | 7,62 m (300") |
| Оптический зум | 1,2x |
| Минимальная апертура объектива | F/1,6 |
| Максимальная апертура объектива | F/1,76 |
| Фокусное расстояние (мин.) | 19.16 |
| Фокусное расстояние (макс.) | 23.02 |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1 |
| Проекционное расстояние (макс.) | 8.9 |
| Лампа |
| Тип лампы | LED |
| Количество ламп | 1 |
| Срок службы | 20000 |
| Срок службы лампы в экономном режиме | 30000 |
| Звук |
| Количество динамиков | 1 |
| Мощность динамика | 10 Вт |
| Режим воспроизведения | Mono |
| Встроенное оборудование |
| Wi-Fi | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Порты и разъемы |
| HDMI | 0 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | 0 |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Технические сведения |
| Система проекции | DLP |
| Метод проекции | Фронтальный |
| Совместимые видеорежимы | SECAM |
| Совместимые компьютеры | Windows PC |
| Температура | 0 °C на 40 °C |
| Влажность | 80% |
| Питание |
| Блок питания | 100 V AC~240 V AC |
| Потребляемая мощность | 320 Вт |
| Комплектация |
| Дополнительные принадлежности | Лампа (UC.JT811.001) |
| Габариты и вес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес | 6 |
Драйверы и документы