Acer ColorBoost3D™
Точная передача цветов и яркое реалистичное изображение благодаря технологии Acer ColorBoost3D™.
Acer ColorSafe II
Реалистичная и естественная цветопередача с технологией ColorSafe II, которая динамически управляет RGB-каналами, предотвращая выцветание.
Acer LumiSense™
Технология Acer LumiSense™ настраивает яркость и насыщенность в зависимости от проецируемого контента.
Acer BlueLightShield™
Благодаря технологии Acer BlueLightShield™ снижается нагрузка на зрение.
Встроенные динамики
Звук будет таким же качественным, как и визуальные материалы, благодаря мощным встроенным динамикам.
Яркость 4000 люменов
При яркости 4000 люменов вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением даже на большом расстоянии, при дневном освещении и в больших помещениях.
Характеристики
| Изображение |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 Пикс |
| Яркость в стандартном режиме | До 4000 lm |
| Формат экрана | 16:10 |
| Контрастность | 20000:1 |
| Формат экрана (совместимый) | 16:9 |
| Цифровой зум | 2x |
| Частота вертикальной развертки | 120 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 100 кГц |
| Вертикальная синхронизация (мин.) | 24 Гц |
| Горизонтальная синхронизация (мин.) | 15 кГц |
| Цветопередача | 1,07 миллиард цветов (30 бит) |
| Объектив проектора |
| Размер изображения по диагонали (макс.) | 7,62 m (300") |
| Оптический зум | 1,1x |
| Минимальная апертура объектива | F/2,41 |
| Максимальная апертура объектива | F/2,53 |
| Фокусное расстояние (мин.) | 21.85 |
| Фокусное расстояние (макс.) | 24 |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1 |
| Проекционное расстояние (макс.) | 10 |
| Лампа |
| Тип лампы | OSRAM |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 220 |
| Срок службы | 6000 |
| Срок службы лампы в экономном режиме | 10000 |
| Срок службы лампы в особо экономичном режиме | 15000 |
| Звук |
| Количество динамиков | 1 |
| Мощность динамика | 3 Вт |
| Режим воспроизведения | Mono |
| Встроенное оборудование |
| Wi-Fi | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Порты и разъемы |
| HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| VGA | 2 |
| Композитный видеовход (RCA) | 1 |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Технические сведения |
| Система проекции | DLP |
| Метод проекции | Фронтальный |
| Совместимые видеорежимы | SECAM |
| Совместимые компьютеры | Windows PC |
| Температура | 0 °C на 40 °C |
| Влажность | 80% |
| Питание |
| Потребляемая мощность | 275 Вт |
| Комплектация |
| Дополнительные принадлежности | Лампа (MC.JRN11.001) |
| Габариты и вес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес | 2.8 |
Драйверы и документы